當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 顯示儀表系列 > 130-RC單色無(wú)紙記錄儀
簡(jiǎn)要描述:130-RC增強(qiáng)型單色無(wú)紙記錄儀表是以32位嵌入式CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲(chǔ)、信號(hào)智能調(diào)理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無(wú)紙記錄儀表。
詳細(xì)介紹
一:產(chǎn)品介紹
130-RC增強(qiáng)型單色無(wú)紙記錄儀表是以32位嵌入式CPU為核心,并輔以大規(guī)模集成電路、大容量FLASH存儲(chǔ)、信號(hào)智能調(diào)理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無(wú)紙記錄儀表。采用320×240藍(lán)底單色液晶顯示屏;支持16通道模擬量通用輸入或8通道模擬輸出與12通道報(bào)警輸出,設(shè)定數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)具掉電保護(hù)功能;采用USB Host技術(shù),提供USB總線接口,實(shí)現(xiàn)FAT16文件系統(tǒng),支持USB 移動(dòng)存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)讀寫(xiě);具有體積小、通道數(shù)多、功耗低、精度高、通用性強(qiáng)、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn)。
二 型 譜:
130-RC | 藍(lán)屏單色無(wú)紙記錄儀(08版) | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 144×144 mm,1~8通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入、64M內(nèi)存 | ||||||||||
2 | 144×144 mm,1~16通道,基體含儀表本體、1個(gè)輸入、64M內(nèi)存 | |||||||||||
模擬輸入通道數(shù)量 | 01 | 1個(gè)通用模擬量輸入通道 | ||||||||||
02 | 2個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
模擬輸出通道數(shù)量 | 0 | 無(wú)模擬量輸出 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設(shè) | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設(shè) | |||||||||||
報(bào)警輸出數(shù)量 | 00 | 無(wú)繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||
存貯容量 | 064 | 64M存儲(chǔ)容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲(chǔ)容量 | |||||||||||
調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無(wú)調(diào)節(jié)功能 | ||||||||||
1 | PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | |||||||||||
流量補(bǔ)償、累積功能 | 0 | 無(wú)補(bǔ)償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種補(bǔ)償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||
1 | RS232通訊接口 | |||||||||||
2 | RS485通訊接口 | |||||||||||
USB轉(zhuǎn)存功能 | 0 | 無(wú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | ||||||||||
1 | USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 | |||||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印機(jī)(含電源) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||||
RS485/RS232轉(zhuǎn)換模塊 | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數(shù)之和zui多為16,當(dāng)輸入有脈沖量時(shí)需注明。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽