當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 顯示儀表系列 > R8000R8000系列彩色大屏幕無紙記錄儀
簡要描述:R8000R40路*輸入彩屏無紙記錄儀,可輸入標(biāo)準(zhǔn)電流,標(biāo)準(zhǔn)電壓,頻率,毫伏,熱電偶,熱電阻等信號(hào)。具有傳感器隔離配電輸出,繼電器報(bào)警輸出,變送輸出,流量積算,溫壓補(bǔ)償,歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存,打印以及遠(yuǎn)程通訊功能。
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加功能 | 說明 |
R8008 | | | 內(nèi)置輸入8路*1 |
R8016 | | | 內(nèi)置輸入16路*1 |
R8024 | | | 內(nèi)置輸入24路*1 |
R8032 | | | 內(nèi)置輸入32路*1 |
R8040 | | | 內(nèi)置輸入40路*1 |
功能類型 | R | | 普通記錄功能 |
F | | 溫壓補(bǔ)償功能 | |
附加功能 | /F8 | 頻率輸入8路*2 | |
/F16 | 頻率輸入16路*2 | ||
/F24 | 頻率輸入24路*2 | ||
/F32 | 頻率輸入32路*2 | ||
/F40 | 頻率輸入40路*2 | ||
/FB8 | 頻率輸入8路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FB16 | 頻率輸入16路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FB24 | 頻率輸入24路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FB32 | 頻率輸入32路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FB40 | 頻率輸入40路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FC8 | 頻率輸入8路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FC16 | 頻率輸入16路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FC24 | 頻率輸入24路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FC32 | 頻率輸入32路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/FC40 | 頻率輸入40路,每路12VCD隔離配電*2 | ||
/T4 | 模擬變送輸出4路*3 | ||
/T8 | 模擬變送輸出8路*4 | ||
/A12 | 報(bào)警輸出繼電器12點(diǎn)*5 | ||
/A24 | 報(bào)警輸出繼電器24點(diǎn)*5 | ||
/C2 | RS232通訊*6 | ||
/C3 | RS485通訊*6 | ||
/C4 | RS232通訊/打印*6*7 | ||
/U | USB接口 | ||
/L | 累積/報(bào)表 | ||
/TP8 | 24VCD變送器電源輸出(8回路) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽