相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
熱式氣體質量流量計
熱式氣體質量流量計 HS-RSL的概述:
熱式氣體質量流量計是氣體流量計中的新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計,不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流量。一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。依據的原理是流體吸收熱的速度直接與質量流量相關。移動的氣體分子撞擊熱電阻時吸收帶走熱量,流量越大,接觸熱電阻的分子越多,吸收的熱量越多,熱吸收與某種氣體的分子數,熱學特性和流動特性有關。
·不需要溫度,壓力補償;
·一個流量計能同時兼顧小流量和大流量測量,特別適合大口徑測量。
·可以出色的完成工藝管道的檢漏及設備的檢漏工作。
·施工量極小,由于采用插入式結構,只需要在管道上開一個M20×1.5孔。
·帶球閥,校正維修方便。
·智能數顯流量積算儀配套。
·基地式儀表可以就地顯示和帶報警控制
熱式氣體質量流量計 HS-RSL的技術參數:
型號 | HS-LYS |
結 構 形 式 | Q插入式 帶4-20mA |
VF流量式 帶 4-20mA | |
LQ插入式 帶普通球閥 帶4-20mA | |
HQ插入式 帶高壓球閥 帶4-20mA | |
G插入式 帶一體化積算控制 | |
GQ插入式 帶球閥 帶一體化積算控制 | |
GV流通式帶一體化積算控制 | |
選 項 | (僅適用與G、GQ、GV三種結構形式) |
AC 交流220V供電 | |
DC 直流24V供電 | |
E 4-20mA遠傳輸出 | |
RS232 RS232通訊輸出 | |
RS485 RS485通訊輸出 | |
A1 帶一個報警點輸出 | |
A2 帶二個報警點輸出 | |
A3 帶三個報警點輸出 | |
A4 帶四個報警點輸出 | |
T1 -20-100℃(常溫) | |
T2 -20-500℃(高溫) | |
要國級檢定證書加收1200元,不能優(yōu)惠。 | |
請?zhí)顚懝に噮?/p> | 介質名稱 |
管道內徑 | |
zui大流量 | |
工作壓力—本產品zui大壓力可做到20mpa | |
工作溫度 |
熱式氣體質量流量計 HS-RSL的選型咨詢單:
用戶名稱 |
| 裝置名稱 |
| ||||||||||||||||||
擬選流量儀表名稱 |
| 被測介質名稱* |
| ||||||||||||||||||
介質成分* |
| ||||||||||||||||||||
使用目的* | □監(jiān)測 □測量控制 □計量 □其他 | ||||||||||||||||||||
計量用途* | □內部考核 □貿易結算 □能源物料平衡 □其他 | ||||||||||||||||||||
工藝操作條件 | 被測介質種類* | □液體 □氣體 □蒸汽 | |||||||||||||||||||
溫度范圍*(℃ ) | zui高 | 常用 | zui低 | ||||||||||||||||||
壓力范圍*(MPa) | zui高 | 常用 | zui低 | ||||||||||||||||||
介質密度(標準) | kg/m3 | 介質密度(工況) | kg/m3 | ||||||||||||||||||
動力粘度 | PaS | 或 CP | |||||||||||||||||||
流量單位* | □kg/h □T/h □m3/h □ML/h □N m3/h(氣體在標準狀態(tài)) | ||||||||||||||||||||
刻度流量* |
| zui大流量 |
| ||||||||||||||||||
常用流量* |
| zui小流量* |
| ||||||||||||||||||
管道口徑* | 內徑/外徑 / (mm) | ||||||||||||||||||||
管道材質* | □10#鋼 □20#鋼 □碳鋼 □PVC管 □其他 | ||||||||||||||||||||
選用儀表口徑 | (mm) | ||||||||||||||||||||
選用儀表的形式 | □管道式 | 是否配法蘭 | □是 □不(建議配法蘭) | ||||||||||||||||||
□插入式 | 是否配球閥 | □是 □不(建議配球閥) | |||||||||||||||||||
安裝形式 | □一體 □分體 □分離距離 (m) | ||||||||||||||||||||
信號輸出種類* | □脈沖 □4~20mA □無輸出(就地顯示)□通信 | ||||||||||||||||||||
信號輸出到 | □二次表 □計算機 □其他 □無 | ||||||||||||||||||||
防爆要求 | □隔爆 | □本安 □安全柵 (□配供 □自配) | |||||||||||||||||||
是否配二次儀表 | □否 | 二次表的補償要求 | |||||||||||||||||||
□是 | □不補償 □溫度補償 □壓力補償 □溫壓全補償 | ||||||||||||||||||||
是否配直管段 | □否 | □是 □配供 □自配 | |||||||||||||||||||
前直管段* (mm) | 后直管段 (mm) | ||||||||||||||||||||
儀表使用環(huán)境 | □室外 □室內 □井下 |
| |||||||||||||||||||
□能隨機停工檢修 □不能隨機停工檢修 | |||||||||||||||||||||
流向(面對表顯示器) |
| ||||||||||||||||||||
是否配24V電源 | □是 | □否(建議配)注:應選線性電源 | |||||||||||||||||||
備注:□24V供電□220V供電 | |||||||||||||||||||||
聯 系 人 | 電 話 | 手 機 | 傳 真 | 地 址 | 郵 編 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
供貨方填寫 | 選型:流量計名稱和型號 |
|
| ||||||||||||||||||
選型人 |
| 審核人 |
| 日期 |
|
產品咨詢